3K'S ENGINEERING PARTNERS LLP

OC442284 liquidation Llanelli
1
Cases
1
Practitioners
48
Directors

Company overview

Company number OC442284
Type llp
Status liquidation
Incorporated 2022-05-13
Registered office Llanelli, SA15 2DN
Telephone +44 (0)1554 750501

About the company

3K's Engineering Partners LLP is a company based in Llanelli, incorporated in 2022.

Insolvency timeline

28 Aug 2026
wound up on · Creditors' voluntary liquidation

Directors (48)

Director Appointed Ceased to act
David Karl Hanbury Current Llp Designated Member 13 May 2022
Richard Kevin Hanbury Current Llp Designated Member 13 May 2022
Olegas Jnr Guzevicius Llp Member 06 Nov 2023 02 Apr 2026
Aaron Thomas Llp Member 22 May 2023 21 Sep 2023
Stephen William Day Llp Member 15 May 2023 19 Jul 2024
Luke Richards Llp Member 15 May 2023 30 Jun 2023
Anthony John Llp Member 01 Jan 2023 02 Apr 2026
Stephen Murfitt Llp Member 01 Jan 2023 02 Apr 2026
Gideon Evans Llp Member 31 Oct 2022 04 Oct 2024
Jamie Allen Llp Member 01 Jun 2022 05 Apr 2023
David Armstrong Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Carl Aston Llp Member 01 Jun 2022 09 Dec 2022
James Avery Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Thomas Ballard Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Vitalijus Beriozovas Llp Member 01 Jun 2022 03 Oct 2025
Dewi Beynon Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Marcel Bilinski Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Gregory Boyd Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Emma Broad Llp Member 01 Jun 2022 18 Aug 2022
Betab Chand Llp Member 01 Jun 2022 22 Sep 2022
Neil Cullen Llp Member 01 Jun 2022 07 Apr 2025
Andrew Curtis Llp Member 01 Jun 2022 26 Dec 2025
David Daniels Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Vigintas Daujotas Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Gary Davies Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Michael Donnelly Llp Member 01 Jun 2022 07 Nov 2024
Nathan Dumayne Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
John Evans Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Jordan Evans Llp Member 01 Jun 2022 11 Aug 2024
Olegas Guzevicius Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Marcus Haddock Llp Member 01 Jun 2022 26 Dec 2025
David Haile Llp Member 01 Jun 2022 15 Sep 2023
Noel Harries Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
George Hollis Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Jason Janes Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Philip Jones Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Nikolaj Kulik Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Karen Madden Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Ross Mahoney Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Rowland Owens Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Keith Phillips Llp Member 01 Jun 2022 09 Dec 2022
Mark Phillips Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Christopher Sleeman Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Margaret Sullivan Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Andrew Walters Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026
Michael Walters Llp Member 01 Jun 2022 16 Sep 2022
Benjamin William Llp Member 01 Jun 2022 20 Oct 2022
Jack Wojcik Llp Member 01 Jun 2022 02 Apr 2026

Insolvency practitioners

practitioner
Appointed: 2026-08-28

Track any company

Create a free account to follow any UK company and get an email the moment a new insolvency filing appears.

Get started free

Who is InsolvencyRadar for?

Built for everyone who works with UK insolvency data

Credit & risk teams

Monitor your customers and suppliers, and get alerted the moment one enters an insolvency process.

Insolvency practitioners & advisers

Track appointments, benchmark against peers and spot new cases in your region as they are filed.

Investors, lawyers & researchers

Analyse market trends, distressed sectors and recovery opportunities across the whole UK.

Simple, transparent pricing

Full access to every UK company insolvency, with alerts, exports and the appointed practitioner on every case.

Monthly subscription

£199 /month

Ideal for businesses and law firms.

Unlock all data
  • Real-time insolvency feed
  • Appointed practitioner on every case
  • Unlimited watchlists and email alerts
  • Industry and region filters
  • CSV export
Best value

Lifetime

£1,999 £2,499

One payment, lifetime access.

Get lifetime access
  • Everything in the monthly plan
  • Lifetime access (no recurring fees)
  • Monthly insolvency report
  • Full historical database