BRIDGESTONE INDUSTRIAL LIMITED
1
Cases
2
Practitioners
38
Directors
Company overview
Company number
02454034
Type
ltd
Status
liquidation
Incorporated
1989-12-19
Registered office
London, EC4A 3TR
Industry
Wholesale & retail
SIC codes
46760
Website
bridgestoneindustrial.eu
Telephone
+441787464502
Email
[email protected]
About the company
Industrial minerals and metals wholesale distributor based in London, established in 1989.
Insolvency timeline
14 Aug 2026
wound up on · Members' voluntary liquidation
13 Jul 2026
declaration solvent on · Members' voluntary liquidation
Directors (38)
| Director | Appointed | Ceased to act |
|---|---|---|
| Takeshi Yanagisawa Current Director | 01 Apr 2025 | |
| Tetsuro Ikeda Current Director | 10 Feb 2025 | |
| Yukinobu Nishikita Current Director | 10 Feb 2025 | |
| Yumiko Fukai Current Director | 01 Jul 2023 | |
| John Charles Hanson Current Director | 01 Oct 2009 | |
| Roysuke Hayashi Director | 10 Feb 2025 | 21 May 2026 |
| Kentaro Koga Director | 14 Mar 2024 | 21 May 2026 |
| Takashi Tsuda Director | 01 Sep 2023 | 10 Feb 2025 |
| Fumitake Matsuno Director | 01 Jul 2023 | 01 Sep 2023 |
| Hiroshi Harashima Director | 11 Jan 2022 | 10 Feb 2025 |
| Takahiro Matsuse Director | 11 Jan 2022 | 10 Feb 2025 |
| Koichi Yamamoto Director | 23 Aug 2021 | 01 Jul 2023 |
| Ryousuke Hayashi Director | 25 Feb 2021 | 01 Jul 2023 |
| Masaru Ishibashi Director | 21 Dec 2018 | 11 Jan 2022 |
| Keisuke Murakami Director | 15 Jul 2018 | 25 Feb 2021 |
| Tatsuya Mizuno Director | 25 Apr 2018 | 11 Jan 2022 |
| Masahiro Higashi Director | 10 Mar 2017 | 15 Jul 2018 |
| Minoru Kuroki Director | 10 Mar 2017 | 25 Feb 2021 |
| Tetsuro Shimizu Director | 10 Mar 2017 | 10 Aug 2017 |
| Kazuaki Ishihara Director | 16 Mar 2016 | 10 Mar 2017 |
| Masahi Naito Director | 18 Nov 2015 | 10 Mar 2017 |
| Tomohiro Ogata Director | 18 Nov 2015 | 21 Dec 2018 |
| Nobuhiro Fujiwara Director | 14 Jul 2014 | 16 Mar 2016 |
| Hisamichi Shimoda Director | 17 Apr 2014 | 01 Apr 2025 |
| Masumi Sakagami Director | 09 Jan 2012 | 14 Mar 2024 |
| Tatsuya, Mr. Mizuno Director | 01 Sep 2010 | 17 Apr 2014 |
| Makoto, Mr. Akiyoshi Director | 01 Oct 2009 | 09 Jan 2012 |
| Motoi Mochizuki Director | 01 Mar 2008 | 30 Sep 2009 |
| Tatsuhiko, Mr. Takahashi Director | 01 Aug 2007 | 30 Nov 2010 |
| Kojiro Yamagata Director | 01 Jul 2007 | 01 Mar 2008 |
| Misao Hioki Director | 01 Jan 2005 | 30 Jun 2007 |
| Takashi Sakagami Director | 01 Jan 2005 | 31 Jul 2007 |
| Akiro Kumabe Director | 01 Jul 2000 | 31 Jan 2005 |
| Teruo Kohsaka Director | 06 Jun 1994 | 01 Dec 1996 |
| Kosuke Yamamoto Director | 06 Jun 1994 | 30 Jun 2000 |
| Alastair Jock Guthrie Secretary | – | 31 Dec 2010 |
| Yasuo Asami Director | – | 31 Dec 2004 |
| Setsuya Hirano Director | – | 06 Jun 1994 |
Insolvency practitioners
Track any company
Create a free account to follow any UK company and get an email the moment a new insolvency filing appears.
Who is InsolvencyRadar for?
Built for everyone who works with UK insolvency data
Credit & risk teams
Monitor your customers and suppliers, and get alerted the moment one enters an insolvency process.
Insolvency practitioners & advisers
Track appointments, benchmark against peers and spot new cases in your region as they are filed.
Investors, lawyers & researchers
Analyse market trends, distressed sectors and recovery opportunities across the whole UK.
Simple, transparent pricing
Full access to every UK company insolvency, with alerts, exports and the appointed practitioner on every case.
Monthly subscription
£199
/month
Ideal for businesses and law firms.
-
Real-time insolvency feed
-
Appointed practitioner on every case
-
Unlimited watchlists and email alerts
-
Industry and region filters
-
CSV export
Best value
Lifetime
£1,999
£2,499
One payment, lifetime access.
-
Everything in the monthly plan
-
Lifetime access (no recurring fees)
-
Monthly insolvency report
-
Full historical database