THE UNITY CLUB (STREET) LIMITED
3
Cases
4
Practitioners
84
Directors
Company overview
Company number
00185331
Type
private-limited-guarant-nsc
Status
liquidation
Incorporated
1922-10-27
Registered office
Taunton, TA1 2PX
Industry
Hospitality & food service
SIC codes
56301
About the company
The Unity Club (Street) Limited operates as a bar in Taunton, a business established in 1922.
Insolvency timeline
21 Jul 2026
wound up on · Creditors' voluntary liquidation
Directors (84)
| Director | Appointed | Ceased to act |
|---|---|---|
| Ronald Martin Atherton Current Director | 07 Apr 2025 | |
| Anthony Brazenall Current Director | 26 Nov 2013 | |
| Estelle Sparks Current Secretary | 13 Jun 2012 | |
| Tina Marie Mellor Director | 01 Apr 2025 | 13 Apr 2026 |
| Jason Birch Director | 27 Mar 2025 | 13 Apr 2026 |
| Patrick James Broughton Director | 24 Mar 2025 | 17 Jun 2025 |
| Sharon Dawn Govier Director | 01 Jan 2024 | 07 May 2026 |
| Tom Charles Llewellyn Cross Director | 29 Nov 2022 | 14 Mar 2025 |
| Clive Frederick Edwards Director | 29 Nov 2022 | 14 Mar 2025 |
| Matthew Robert Francis Director | 29 Nov 2022 | 31 Mar 2024 |
| Paul Anthony Lockyer Director | 14 Apr 2022 | 01 Dec 2022 |
| Ben Birch Director | 30 Nov 2021 | 16 Jun 2022 |
| William Foley Director | 26 Nov 2019 | 31 Dec 2023 |
| Oliver James Derbridge Director | 21 Dec 2018 | 01 Oct 2020 |
| Claire Louise Francis Director | 21 Dec 2018 | 14 Mar 2025 |
| Alison Hurd Director | 28 Nov 2017 | 29 Jul 2019 |
| Jill Jarvo-Fincher Director | 28 Nov 2017 | 17 Jan 2018 |
| Shane Edvord Hurd Director | 20 Dec 2016 | 21 Dec 2018 |
| Adam Knight Director | 24 Nov 2015 | 21 Dec 2018 |
| Amanda Jane Miller Director | 24 Nov 2015 | 01 Dec 2016 |
| John Andrew Crowcombe Director | 26 Feb 2013 | 31 Aug 2013 |
| Liam Fry Director | 27 Nov 2012 | 31 Mar 2013 |
| Emma Claire Edwards Director | 29 Nov 2011 | 16 Jun 2015 |
| Christopher Milner Director | 29 Nov 2011 | 30 Mar 2013 |
| Mervyn John Baker Director | 11 Jan 2011 | 27 Mar 2012 |
| Robert John Look Director | 11 Jan 2011 | 29 Nov 2011 |
| Mark Leahy Director | 24 Nov 2009 | 22 Feb 2011 |
| Paula Ann Pegrum Director | 24 Nov 2009 | 31 Jul 2012 |
| Walter Antonello Secretary | 03 Aug 2009 | 15 Jun 2012 |
| Walter Alexander Antonello Director | 03 Aug 2009 | 13 Jun 2012 |
| Susan Ann Francis Director | 24 Feb 2009 | 07 Dec 2010 |
| Diane Cork Director | 27 Nov 2007 | 31 May 2013 |
| Paul Michael Cummings Director | 28 Nov 2006 | 07 Dec 2010 |
| Annette Howe Director | 28 Nov 2006 | 07 Dec 2010 |
| Martin Thomas Howe Director | 28 Nov 2006 | 07 Dec 2010 |
| Donna Louise Chick Director | 08 Jan 2006 | 29 Oct 2007 |
| Thomas Edward Geoffrey Jacobs Secretary, Director | 01 Dec 2005 | 31 Aug 2010 |
| Patricia Edwards Director | 29 Nov 2005 | 29 Nov 2006 |
| Janet Mullett Director | 29 Nov 2005 | 28 Mar 2007 |
| Derick Hodges Director | 23 Nov 2004 | 29 Nov 2006 |
| Amanda Miller Director | 23 Nov 2004 | 29 Nov 2006 |
| Neville Dowden Director | 25 Nov 2003 | 14 Dec 2004 |
| Alan Fincher Director | 25 Nov 2003 | 24 Nov 2009 |
| Richard Hey Director | 25 Nov 2003 | 31 Aug 2010 |
| Robert Look Director | 25 Nov 2003 | 29 Nov 2011 |
| Christopher James Parsons Director | 25 Nov 2003 | 28 Feb 2017 |
| Steven Chinnock Director | 26 Dec 2002 | 25 Nov 2003 |
| Josephine Cribb Director | 26 Dec 2002 | 29 Nov 2005 |
| Barry Clark Director | 27 Nov 2001 | 25 Nov 2003 |
| Anthony John Panter Director | 27 Nov 2001 | 30 Nov 2021 |
| Howard Montague Harrison Secretary, Director | 12 Jun 2001 | 27 Jun 2007 |
| George Hugh Malcolm Potts Secretary | 28 Nov 2000 | 27 Mar 2001 |
| Raymiond Henry Bradley Director | 28 Nov 2000 | 03 Jul 2001 |
| Michael, Laird Mcguire Director | 28 Nov 2000 | 27 Mar 2001 |
| David Ferguson Director | 30 Nov 1999 | 25 Nov 2003 |
| Barry James Winsor Secretary | 29 Nov 1999 | 26 Apr 2000 |
| Gillian Anne Locke Secretary, Director | 24 Nov 1998 | 28 Nov 2000 |
| Clive Edward Fletcher Director | 24 Nov 1998 | 27 Jan 2000 |
| Terence David Hayes Director | 24 Nov 1998 | 15 Jun 2000 |
| Victoria Goddard Director | 23 Mar 1998 | 15 Jun 2000 |
| Rachel Elizabeth Barber Director | 25 Nov 1997 | 24 Nov 1998 |
| Jacqueline Duckett Director | 25 Nov 1997 | 25 Nov 2003 |
| Michael John Pengelly Director | 25 Nov 1997 | 24 Nov 1998 |
| Alan Eaton Director | 26 Nov 1996 | 17 Jun 1997 |
| Brian Clive Hartry Director | 26 Nov 1996 | 17 Jun 1997 |
| Colin James Locke Director | 26 Nov 1996 | 25 Nov 2003 |
| Eric Carver Director | 12 Dec 1995 | 28 Nov 2000 |
| Martin Cyril Harris Director | 12 Dec 1995 | 02 Feb 1997 |
| Kevin David Edwards Director | 29 Nov 1994 | 26 Nov 1996 |
| Patricia Joy Edwards Director | 29 Nov 1994 | 23 Nov 2004 |
| William Fouracres Director | 29 Nov 1994 | 23 Nov 2004 |
| William Vivian Davies Secretary, Director | – | 04 Sep 1992 |
| Edward Paul Reynolds Secretary | – | 29 Nov 1999 |
| Dennis Bobbett Director | – | 12 Dec 1993 |
| Anthony Buchanan Director | – | 05 Aug 1994 |
| David Ronald Grace Director | – | 12 Dec 1993 |
| George Hann Director | – | 12 Dec 1993 |
| Leslie Hannam Director | – | 12 Dec 1993 |
| Paul Julian Harris Director | – | 26 Nov 1996 |
| Mark Hole Director | – | 29 Apr 1997 |
| Donald Jellis Director | – | 24 Nov 1992 |
| Bernard Valentine Lock Director | – | 12 Dec 1993 |
| Frederick Miles Director | – | 24 Nov 1992 |
| Christopher Parsons Director | – | 28 Feb 1994 |
Insolvency practitioners
Track any company
Create a free account to follow any UK company and get an email the moment a new insolvency filing appears.
Who is InsolvencyRadar for?
Built for everyone who works with UK insolvency data
Credit & risk teams
Monitor your customers and suppliers, and get alerted the moment one enters an insolvency process.
Insolvency practitioners & advisers
Track appointments, benchmark against peers and spot new cases in your region as they are filed.
Investors, lawyers & researchers
Analyse market trends, distressed sectors and recovery opportunities across the whole UK.
Simple, transparent pricing
Full access to every UK company insolvency, with alerts, exports and the appointed practitioner on every case.
Monthly subscription
£199
/month
Ideal for businesses and law firms.
-
Real-time insolvency feed
-
Appointed practitioner on every case
-
Unlimited watchlists and email alerts
-
Industry and region filters
-
CSV export
Best value
Lifetime
£1,999
£2,499
One payment, lifetime access.
-
Everything in the monthly plan
-
Lifetime access (no recurring fees)
-
Monthly insolvency report
-
Full historical database