FERTILITY NETWORK UK
Company overview
About the company
FERTILITY NETWORK UK is a membership organization based in Bexhill-On-Sea, incorporated in 2003. It provides support and community services for individuals and families affected by fertility issues.
Insolvency timeline
Directors (79)
| Director | Appointed | Ceased to act |
|---|---|---|
| Jennifer Finnegan-John Current Director | 29 Jul 2025 | |
| Laura Jakilaitis Current Director | 29 Jul 2025 | |
| Jaskiren Kaur Samra Current Director | 16 Dec 2024 | |
| Kathryn Sparrow Robins Current Director | 26 Sep 2023 | |
| Louise Jones Director | 29 Jul 2025 | 11 May 2026 |
| John Richard O'Neill Director | 16 Dec 2024 | 29 Jan 2026 |
| Holly Atkinson Director | 26 Sep 2023 | 29 Jul 2025 |
| Andrew Baines-Vosper Director | 26 Sep 2023 | 20 Dec 2023 |
| Sabi Chawla Director | 26 Sep 2023 | 27 Mar 2024 |
| Katie Delay Director | 26 Sep 2023 | 23 Feb 2024 |
| Fiona Erasmus Director | 26 Sep 2023 | 22 Mar 2024 |
| Sophie Giddings Director | 26 Sep 2023 | 31 Jan 2025 |
| Hannah Graham Director | 26 Sep 2023 | 07 Sep 2024 |
| Claire Hiron Director | 26 Sep 2023 | 26 Mar 2024 |
| Hiranjit Rana Director | 26 Sep 2023 | 20 Dec 2023 |
| Katherine Raven Director | 26 Sep 2023 | 18 Mar 2024 |
| Laura-Rose Thorogood Director | 26 Sep 2023 | 27 Mar 2024 |
| Michelle Townsend Director | 26 Sep 2023 | 23 Feb 2024 |
| Hannah Lesley Waller Director | 26 Sep 2023 | 21 Mar 2024 |
| Isla Billett Director | 29 Mar 2022 | 23 Feb 2024 |
| Rachel Bodner Director | 29 Mar 2022 | 27 Feb 2024 |
| Angela Pericleous-Smith Director | 29 Mar 2022 | 22 Nov 2022 |
| Francesca Claire Raine Director | 29 Mar 2022 | 21 Feb 2024 |
| Arti Shah Director | 29 Mar 2022 | 16 Oct 2022 |
| Joanna Louise Binding Director | 24 Jan 2022 | 31 Mar 2024 |
| Isabel Traynor Director | 27 Oct 2021 | 19 Sep 2022 |
| Lucy Elizabeth Thorn Director | 21 Jul 2021 | 30 Apr 2023 |
| Ajibola Ruth Michael Director | 07 Apr 2020 | 17 Feb 2021 |
| Sarah Gilchrist Director | 06 Jan 2020 | 11 Nov 2021 |
| Hannah Rachel Grinsted Director | 06 Jan 2020 | 24 Jan 2022 |
| Victoria Hayes Director | 06 Jan 2020 | 29 Mar 2022 |
| Sally Claire Louise Hinks Director | 06 Jan 2020 | 21 Jul 2021 |
| Francesca Louise Hockham Director | 06 Jan 2020 | 24 Mar 2021 |
| Bala Muruhan, Dr Karunakaran Director | 06 Jan 2020 | 01 Feb 2022 |
| Ella Jane Norden Director | 06 Jan 2020 | 29 Mar 2022 |
| Emma Willing Director | 06 Jan 2020 | 29 Jul 2020 |
| Dan Bunting Director | 07 Oct 2017 | 01 Aug 2020 |
| Rachel Elizabeth Duffy Director | 19 Jun 2016 | 31 May 2020 |
| Pauline Anne Broadway Director | 02 Jul 2015 | 14 Jan 2016 |
| Jill Martin Director | 27 Oct 2014 | 19 Oct 2016 |
| Louise Margaret Evans Director | 02 Jul 2014 | 31 Dec 2018 |
| Jessica Hepburn Director | 02 Jul 2014 | 14 Dec 2016 |
| Nicola Anne Murray Director | 26 Mar 2014 | 10 Sep 2016 |
| Elizabeth Anne Ascham Director | 16 Oct 2013 | 15 Feb 2016 |
| Melissa Ann Asare Director | 22 Mar 2013 | 11 Apr 2016 |
| Melissa Clare Hillier Director | 14 Feb 2013 | 07 Oct 2017 |
| Ritu Dattani Director | 13 Jul 2012 | 29 Sep 2012 |
| Jane Paul Director | 21 Feb 2012 | 27 May 2013 |
| Maria Antonia Rodriguez Portela Director | 21 Feb 2012 | 31 Mar 2020 |
| Sylvia Drummond Shearer Director | 21 Feb 2012 | 31 Dec 2018 |
| Carol Lorna Hulley Director | 14 Feb 2012 | 29 Jun 2017 |
| Richard Broughton Director | 07 Oct 2010 | 31 Oct 2020 |
| Nicola Dawson Director | 09 Feb 2010 | 25 Jan 2014 |
| Natalie Catherine Gamble Director | 09 Feb 2010 | 23 Jun 2012 |
| Anya Josephine Sizer Director | 09 Feb 2010 | 12 Mar 2011 |
| Gill Tinsdeall Director | 09 Feb 2010 | 03 Oct 2012 |
| Rachel Clare Watson Director | 07 May 2009 | 24 Jan 2015 |
| Susan Melanie, Dr Avery Director | 06 Jul 2008 | 13 Jan 2011 |
| Tarek, Dr El-Toukhy Director | 06 Jul 2008 | 09 Oct 2011 |
| Yvonne Finlayson Director | 06 Jul 2008 | 09 Oct 2011 |
| Kate Brian Director | 25 Nov 2006 | 06 Jun 2009 |
| Monica Patricia Catelinet Director | 18 Nov 2006 | 01 Feb 2008 |
| Julie Diane Kendall Director | 18 Nov 2006 | 09 Feb 2010 |
| Charmayne Morgan Director | 18 Nov 2006 | 17 Nov 2008 |
| Zena Mary Latham Director | 23 Feb 2006 | 25 Apr 2007 |
| Mark Alexander Baker Woods Director | 21 Jan 2006 | 23 Sep 2006 |
| Nouchine Stidham Director | 26 Nov 2005 | 31 Dec 2011 |
| Michelle Kearsey Director | 17 Sep 2005 | 22 Apr 2007 |
| Lesley Janet Pyne Secretary, Director | 23 Apr 2005 | 09 Feb 2010 |
| Jacqueline Anne Todd Secretary, Director | 05 Jul 2003 | 28 Jan 2012 |
| Deborah Jane Balderston Director | 05 Jul 2003 | 14 Dec 2004 |
| Fiona Margaret Butcher Director | 05 Jul 2003 | 09 Feb 2010 |
| Michael Noel Carver Director | 05 Jul 2003 | 17 Sep 2005 |
| Susan Joan Garfitt Director | 05 Jul 2003 | 22 Nov 2008 |
| David Gibbon Director | 05 Jul 2003 | 17 Sep 2005 |
| David Iwan, Dr Lewis-Jones Director | 05 Jul 2003 | 18 Nov 2006 |
| Phillip Roger Reilly Director | 05 Jul 2003 | 20 Jan 2007 |
| Philip Francis Taylor Director | 05 Jul 2003 | 21 Jan 2006 |
| Judith Lilian Wingrove Director | 05 Jul 2003 | 26 Jan 2013 |
Insolvency practitioners
Track any company
Create a free account to follow any UK company and get an email the moment a new insolvency filing appears.
Who is InsolvencyRadar for?
Built for everyone who works with UK insolvency data
Credit & risk teams
Monitor your customers and suppliers, and get alerted the moment one enters an insolvency process.
Insolvency practitioners & advisers
Track appointments, benchmark against peers and spot new cases in your region as they are filed.
Investors, lawyers & researchers
Analyse market trends, distressed sectors and recovery opportunities across the whole UK.
Simple, transparent pricing
Full access to every UK company insolvency, with alerts, exports and the appointed practitioner on every case.
Monthly subscription
Ideal for businesses and law firms.
-
Real-time insolvency feed
-
Appointed practitioner on every case
-
Unlimited watchlists and email alerts
-
Industry and region filters
-
CSV export
Lifetime
One payment, lifetime access.
-
Everything in the monthly plan
-
Lifetime access (no recurring fees)
-
Monthly insolvency report
-
Full historical database